Invoice from:
Supplier Services
Enterprise House
Shaftsbury Avenue
London W1
Tel: 01234 567890
Invoice to:
Dream Clients Inc
Unit 4, ABC Business Park
Tartan Road, Dyce
Aberdeen
AB21 0BQ
Supplier Services
INVOICE
Invoice No: 000012345
Dated: 22 June 2016
Cus Ref: 987654
| Fees incurred: | hours | rate | amount |
|---|---|---|---|
| 1. Research and Preperation - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna. | 25.00 | 100.00 | 250.00 |
| 2. Database Design and Normalisation - Etiam eu sollicitudin velit, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam. | 15.00 | 120.00 | 1,800.00 |
| 3. Framework Design and Development - Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim. | 57.00 | 120.00 | 6,840.00 |
| 4. Interface Design and Production - Nulla mi libero, sollicitudin eget dolor ut, placerat facilisis lectus. Etiam eu sollicitudin velit. Suspendisse eget viverra sem, ac consectetur diam. Ut felis massa, tempor quis posuere pretium. | 35.00 | 120.00 | 4,200.00 |
| 132.00 | 13,090.00 |
| VAT (20%) | 2,618.00 |
| 15,708.00 |
Invoice Total = €15,708.00
| Payments received: | amount |
|---|---|
| Advance payment by BACS on 29 March 2016. | 3,000.00 |
| Interim payment by BACS on 15 April 2016. | 4,000.00 |
| Interim payment by BACS on 30 April 2016. | 4,000.00 |
| 11,000.00 |
Balance Due = €4,708.00
Supplier's details
Registered Office: Enterprise House
Shaftsbury Avenue, London W1
Reg No: 2589559 England
VAT Reg: 615 0773 96
Taxation summary
VAT Standard Rate (20%): €2,618.00
Terms
Strictly 30 days.